
オープニングデモの後にメニューが表示されます。
デモはボタンを押すとスキップできます。
新規の場合は「ニューゲーム」
セーブデータの続きから始める場合は「ロードゲーム」
セーブデータを使って対戦をする場合は「対戦モード」
を選択してください。

プレイヤーは全部で4071校ある高校のうちの1校の野球部監督となり、
チームを鍛えて「甲子園出場」さらには「全国制覇」を目指します。
最初から優勝を狙うのは難しいですが、ゲーム内時間で20年間という長い期間
プレイできるので、年月をかけて焦らずチームを成長させていきましょう。
1年間が終わると、次年度の新入生が入部してきます。
野球部の前年度の成績が良ければ新入部員の数も多くなり、
才能のある新人が入ってくる確率も高くなります。
| 4月 | 新入生入学、新学期スタート |
|---|---|
| 7月 | 夏の予選大会 |
| 8月 | 甲子園大会 |
| 9月 | 3年生の引退 |
| 10月 | 秋の予選大会 |
| 11月 | ブロック予選 |
| 3月 | 春の選抜大会 |
| 4月 | 次年度スタート、新入生入学 |

各種画面でページ送りアイコンが表示されている場合、
アイコンを選択することでページを切り替えることができます。
| 1 | ページ送り |
|---|

| 1 | 選手情報 | 2 | 練習設定 | 3 | レギュラー選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 進行 | 5 | サイン | 6 | トーナメント表 |
| 7 | 卒業名簿 | 8 | SYSTEM |

| 1 | 表示学年の変更 | 2 | 表示項目の変更 | 3 | ソート(並べ替え) |
|---|

| 体力 | 体力です。選手の持久力を表します。 |
|---|---|
| 打力 | 長打に必要なパワーを表します。 |
| 打技 | 打撃テクニックです。流し打ちやバントの成功率に影響します。 |
| 選球 | 選球眼です。ボールやストライクの判別に影響します。 |
| 球速 | ピッチャーの投げる球の速度です。 |
| 投技 | ピッチャーの投球技術です。持ち球の多さや牽制球のうまさを含みます。 |
| 制球 | ピッチャーのコントロール能力です。 |
| 遠投 | 肩の強さです。ピッチャーと外野手には大事な要素です。 |
| 走力 | 足の速さです。走塁や外野の守備に影響します。 |
| 走技 | 走塁技術です。タッチアップや盗塁に影響します。 |
| 内守 | 内野の守備のうまさです。 |
| 外守 | 外野の守備のうまさです。 |


| 1 | 得点 | 2 | 高校名の頭文字 | 3 | 現在の打者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 打率 | 5 | ストライク | 6 | ボール |
| 7 | アウト |
「ニューゲーム」からゲームを開始した場合、プレイヤーの分身となる監督と受け持つチームを作ります。

1.名字、名前の入力
五十音が表示されますので、監督の名字と名前を入力してください。
例えば「あ」を選択すると画面下に「音読み」で「あ」から始まる漢字の候補が表示されます。
候補に探している漢字が無い場合は矢印アイコンを押して、次の候補を表示させてください。
「決定」を選択すると次の項目に移行します。
2.誕生日、血液型の決定
監督の誕生日、血液型を決定します。
3.各種質問
全ての質問に答えると監督の指導力や経験、運などが決定されます。
※監督の能力は画面に表示されません。

プレイヤーが受け持つチームを決定します。
1.高校選択
都道府県と地域を選択した後、就任したい高校を選択します。
高校一覧でページを切り替えると別の高校が表示されます。
高校名を選択するとチーム状態がレーダーチャートで表示されます。
枠の外に近いほど能力が高いことを示します。
レーダーチャート表示中に高校名を選択すると高校名を変更できます。
・レーダーチャート
| [打] | 高いほど得点力のあるチームです。 |
|---|---|
| [投] | 高いほど投手の選手層が厚いチームです。 |
| [守] | 高いほど守備力が堅いチームです。 |
| [注] | 高いほど他の高校からマークされています。 |
| [知] | 高いほど優秀な選手が集まります。 |
| [走] | 高いほど機動力野球を得意としています。 |
2.ユニフォーム選択
6種類から選んでください。
3.生徒確認
自分が受け持つ生徒たちが表示されます。
名前を選択すると生徒のデータが表示されます。
データ表示中に名前を選択すると生徒の名前を変更でき、生徒の顔を選択するとモンタージュができます。
試合に勝利するためには選手たちの疲労を考え、効率のよい練習スケジュールを組むことが重要になります。

メイン画面で練習設定アイコンを選択すると、選手たちの練習メニューを設定できます。
選手個別ではなく「守備位置」と「学年」で区別されていますので、変更したい項目を選択して
練習項目を設定してください。
同じ練習メニューでも、自信のある選手ほど練習の効果が大きくなります。
また、「練習メニューセーブ」を選択すると、表示されている練習表の内容を保存することが
でき、「練習メニューロード」では保存した練習表を呼び出すことができます。
| 1 | 練習メニューセーブ | 2 | 練習メニューロード | 3 | 日付変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 設定した練習表 |
| 体力基礎 | 走り込み/筋力トレーニング/筋力トレーニング |
|---|---|
| 足腰基礎 | ランニング/走り込み/走り込み |
| 打撃基礎 | 素振り/素振り/トスバッティング |
| 打撃強 | トスバッティング/フリー打撃練習/フリー打撃練習 |
| 打撃犠打 | トスバッティング/バント練習/バント練習 |
| 投球牽制 | 走り込み/牽制練習/牽制練習 |
| 投球直球 | 走り込み/投球練習/投球練習 |
| 投球変化 | 走り込み/変化球練習/変化球練習 |
| 守備基礎 | キャッチボール/キャッチボール/シートノック |
| 守備A | キャッチボール/シートノック/シートノック |
| 守備B | キャッチボール/連係プレー/連係プレー |
| 走塁 | ランニング/走塁練習/走塁練習 |
| 総合A | 技術講習/シートノック/連係プレー |
| 総合B | シートノック/連係プレー/走塁練習 |
| 総合C | フリー打撃練習/連係プレー/シートノック |
| 休養 | 休養/休養/休養 |
| ランニング | ベース間を走る練習で瞬発力を鍛えます。 |
|---|---|
| 走りこみ | グラウンドをランニングして、持久力をつけます。 |
| 筋力トレーニング | ウェイトトレーニングを行い、長打力のある選手を育てます。 |
| キャッチボール | 入学して間もない1年生をボールに慣れさせるために最適です。また学年を問わず全ての基本とも言えます。 |
| 素振り | バッティングフォームを作ります。打撃の基礎です。 |
| トスバッティング | ミートを覚えさせて左右に打ち分ける打技を伸ばします。 |
| フリー打撃練習 | ピッチャーをマウンドに立たせて実戦形式でバッティング練習を行います。 |
| バント練習 | スクイズや送りバントの練習をします。 |
| 牽制球練習 | ピッチャーの牽制球能力を伸ばします。 |
| 投球練習 | ピッチャーの肩を強化して球速や制球力を向上させます。 |
| 変化球練習 | 変化球の練習をします。変化球はヒジなどの負担になり、疲労がたまりやすいので練習のしすぎには注意しましょう。 |
| 連係プレー | バックホームやゲッツーシフト、スクイズ阻止などの守備フォーメーションの練習です。 |
| シートノック | 守備位置にあわせたノックを行い守備力を高めます。 |
| 走塁練習 | リードの取り方、盗塁技術、タッチアップなどの総合的な走塁練習です。 |
| 技術講習 | 野球の講習会です。試合中、きわどいプレ−の判断力向上につながります。 |
| 休養 | 練習をせずに休養します。 |
練習試合や大会になると「試合」が行われます。
3回までに15点差、5回までに10点差、7回までに7点差がつくとコールドゲームになりますが、全国大会では必ず9回まで試合が進みます。
試合を行うためには、まず正選手(9人のレギュラー選手と6人のベンチ入り選手)を決定します。
メイン画面でレギュラー選手アイコンを選択すると正選手の選定を行えますが、試合日までに正選手を決めていない場合、試合開始前に
自動的に正選手選択画面に移行します。
また、正選手になった選手は自信が向上します。自信は練習の成果や試合中のプレイに影響します。

試合中に
か
を押すとメニューが開きます。メニューではサインなどの各コマンドを実行できます。
ただし、ピッチャーが投球しているときなど、試合が進行している場面ではメニューを開くことはできません。
| 待て | その打席は投げられたボールを見送ります。1打席のみ有効です。 |
|---|---|
| 打て | 次にどんなボールが投げられてもバットを振ります。1打席のみ有効です。 |
| 盗塁 | サイン直後の投球で盗塁を実行します。走力がない選手の場合は牽制球で アウトになる確率が上がります。 |
| ヒット&ラン | バッターが強振すると同時にランナーがスタートします。 成功するとシングルヒットでもランナーは二つ進塁でき内野ゴロなどの凡打でもダブルプレーになる確率が下がります。 |
| 送りバント | 自分を犠牲にしてランナーを進塁させます。 このサインが出ると、次にどんなボールが投げられてもバントしようとします。 |
| スクイズバント | このサインはランナーが3塁にいてツーアウト以外の場面で使うことができます。サイン直後の投球でランナーはスタート、バッターはバントをしてランナーを 帰そうとします。 |
| バスターバント | バントの構えから、ピッチャーの投球後ヒッティングに切り替えます。 バントの構えで内野の前進守備を誘い長打を狙うサインです。 |
| 右に流せ | 右方向へ打球を飛ばすサインです。 |
| センター返し | 普通に打てのサインです。「打て」のサインとは違い投げられたボール全てを 打つわけではありません。 |
| 指示中止 | 今まで出していたサインを中止して選手の判断に任せます。 |
| 敬遠 | 現打席の打者を敬遠します。強打者や満塁策などに役に立ちます。 |
|---|---|
| 一球はずせ | ピッチャーが外角に1球はずします。相手のスクイズやヒット&ラン、盗塁を 阻止する役目があります。 |
| 打たせて取れ | ピッチャーの疲労を軽減させるために打たせてアウトを狙います。 |
| バントシフト | 内野が前進守備をしてバントに備えます。バントやスクイズ阻止の確率は上がりますが、強打やバスターバントをされると内野を抜ける確率も上がります。 |
| ゲッツーシフト | ピッチャーがゴロを打たせてダブルプレーを狙うために低めに球を集めます。 |
| バックホームシフト | 1アウト3塁などで犠牲フライを打たれた場合にホームへ返球させます。 |
| 右シフト | 外野全体が右寄りになります。 |
| 左シフト | 外野全体が左寄りになります。 |
| 外野後退 | 外野全体が後ろに下がります。 |
| 指示中止 | 今まで出していたサインを中止して選手の判断に任せます。 |
| 通常表示 … | 攻撃・守備ともに試合の全てを表示します。 |
|---|---|
| 完全短縮 … | 試合の展開だけがスコアボードとボールカウントで表示されます。 攻撃・守備ともにサインで指示を出すことはできません。 |
| 攻撃表示 … | 攻撃時のみ選手の動きを表示し、指示を行えます。 |
| 守備表示 … | 守備時のみ選手の動きを表示し、指示を行えます。 |
| 通常表示 … | ボールを追尾してカメラが動きます。 |
|---|---|
| 選手追尾 … | 任意の選手を画面中央に映すカメラワークです。 |
| 内野固定 … | カメラを内野に固定します。 |

コントローラ1つで、育てたチーム同士で対戦をすることができます。
先攻と後攻にセーブデータをロードして「対戦する」を選択してください。
なお、対戦を行うには正選手が全て決定しているセーブデータが1つ以上必要です。
試合は通常プレイと同じように進行していきます。
サインはあらかじめ通常ゲーム内で決定しておいてください。
対戦では相手にサイン内容がわからないように種類では表示されません。体のどの部分を順番に触るかでサインとなります。
通常プレイと同じように、試合中に
か
を押すとメニューが開きます。
「サイン」を選ぶとどちらの高校が指示を出すかを選択します。高校選択後、8種類のボディサインが表示されますので、
通常プレイで決めていたボディサインを順番に3つ選択し、「実行」を選択してサインを送ってください。

セーブやロードをする場合はメイン画面の「SYSTEM」アイコンで行います。
セーブできるファイルは4つあり、そのいずれかにセーブできます。
選んだファイルにデータがある場合、上書きされてしまいますので注意してください。
メモリーベースを選択するとセーブファイルの消去ができます。
初期化でセーブされているデータすべてを消すことができます。